Solo journeys · Personal cruise advice
Seabourn Quest — 2028 cruise calendar
Browse the Seabourn Quest cruise calendar to compare the sailing references, routes and voyage lengths listed below. It is a starting point for a solo luxury cruise enquiry; listed dates and offers require current confirmation.

Compare routes and voyage lengths
Use the Seabourn Quest calendar links to inspect individual itineraries before deciding which route fits your available time. Compare embarkation and disembarkation ports as well as the number of nights and the balance of sea days and port calls.
If you are considering a luxury world cruise or a shorter segment, ask which options are currently offered and whether your preferred accommodation is available for one guest. Calendar entries are reference information, and do not confirm a departure or a fare.
|
Seabourn Luxury Cruises Single Seabourn Quest 2028 Book Now for the Personal cruise advice
Ask Deluxe Cruises for our best available offer. E-Mail:
LUXURY CRUISES SINGLE |
||||||
|
|
Departure Date | Days |
Itinerary |
|||
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | ||||||
|
|
January 2-16 2028 | 14 | Belize, Panama, & Costa RicaFrom Fort Lauderdale, Florida to Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
|
|
January 2-30 2028 | 28 | Caribbean & Panama: Caribbean Isles, Belize & Costa RicaRound-trip Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
January 16-30 2028 | 14 | Costa Rica, Panama & BelizeFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
January 14 February 1 2028 | 18 | Costa Rica, Panama & Belize Sail & StayFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
January 16 February 13 2028 | 28 | Caribbean & Panama: Caribbean Isles, Belize & Costa RicaRound-trip Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
|
|
January 30 February 13 2028 | 14 | Belize, Panama, & Costa RicaFrom Fort Lauderdale, Florida to Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
|
|
January 28 February 15 2028 | 18 | Belize, Panama, & Costa Rica Sail & StayFrom Fort Lauderdale, Florida to Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
|
|
January 30 February 27 2028 | 28 | Caribbean & Panama: Caribbean Isles, Belize & Costa RicaRound-trip Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
February 13-27 2028 | 14 | Costa Rica, Panama & BelizeFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
February 11 March 2 2028 | 18 | Costa Rica, Panama & Belize Sail & StayFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
February 13 March 7 2028 | 22 | Caribbean & Panama: Caribbean Isles, Belize & Costa RicaFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
|
|
February 13 March 14 2028 | 29 | Caribbean & Panama: Caribbean Isles, Belize & Costa RicaFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
|
|
February 27 March 7 2028 | 8 | Caribbean HighlightsFrom Fort Lauderdale, Florida to Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
|
|
February 27 March 14 2028 | 15 | Caribbean Highlights + Caribbean CharmsFrom Fort Lauderdale, Florida to Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
|
|
March 7-14 2028 | 7 | Caribbean CharmsRound-trip Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
|
|
March 7-21 2028 | 14 | Caribbean Charms + Caribbean HideawaysRound-trip Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
|
|
March 14-21 2028 | 7 | Caribbean HideawaysRound-trip Charlotte Amalie, St. Thomas | |||
| Caribbean - Trans-Oceanic | ||||||
|
|
March 28 April 16 2028 | 19 | Caribbean Isles & TransatlanticFrom Charlotte Amalie, St. Thomas to Lisbon, Portugal | |||
|
|
April 3-16 2028 | 13 | Portugal Passage IFrom Fort Lauderdale, Florida to Lisbon, Portugal | |||
| Caribbean - Trans-Oceanic - Mediterranean Sea | ||||||
|
|
April 3-26 2028 | 23 | Transatlantic & Mediterranean: Portugal & SpainFrom Fort Lauderdale, Florida to Barcelona, Spain | |||
| Mediterranean Sea | ||||||
|
|
April 16-26 2028 | 10 | Iberian SpringFrom Lisbon, Portugal to Barcelona, Spain | |||
|
|
April 16 May 3 2028 | 17 | Iberian Spring & Yatchsman's RivieraFrom Lisbon, Portugal to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
April 16 May 10 2028 | 24 | Mediterranean: Portugal, France & ItalyFrom Lisbon, Portugal to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
April 16 May 17 2028 | 31 | Mediterranean: Portugal, Spain & ItalyFrom Lisbon, Portugal to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
April 26 May 3 2028 | 7 | The Yachtsman's RivieraFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
April 24 May 5 2028 | 11 | The Yachtsman's Riviera Sail & StayFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
April 26 May 10 2028 | 14 | The Yachtsman's Riviera + Florence & Italian Yacht HavensFrom Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
April 26 May 17 2028 | 21 | Mediterranean: Spain, France & ItalyFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
May 3-10 2028 | 7 | Florence & Italian Yacht HavensFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
May 1-12 2028 | 11 | Florence & Italian Yacht Havens Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
May 3-17 2028 | 14 | Florence & Italian Yacht Havens + Sicility & The Italian RiveriaRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
May 10-17 2028 | 7 | Sicility & The Italian RiveriaFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
May 8-19 2028 | 11 | Sicility & The Italian Riveria Sail & StayFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
June 6-13 2028 | 7 | Florence & Italian Yacht HavensFrom Nice, France to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
June 20-27 2028 | 7 | Cote D'azur & Spanish IslesFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
June 18-29 2028 | 11 | Cote D'azur & Spanish Isles Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
June 20 July 4 2028 | 14 | Cote D'azur & Spanish Isles + The Yachtsman RivieraRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
June 20 July 11 2028 | 21 | Western Europe & Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
June 20 July 18 2028 | 28 | Western Europe & Mediterranean: France, Spain & ItalyRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
June 27 July 4 2028 | 7 | The Yachtsman's RivieraFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
June 25 July 4 2028 | 11 | The Yachtsman's Riviera Sail & StayFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
June 27 July 11 2028 | 14 | The Yachtsman's Riviera + Florence & Italian Yacht HavensFrom Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
June 27 July 18 2028 | 21 | Mediterranean: Spain, France & ItalyFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
July 4-11 2028 | 7 | Florence & Italian Yacht HavensFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
July 2-13 2028 | 11 | Florence & Italian Yacht Havens Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
July 4-18 2028 | 14 | Florence & Italian Yacht Havens + Sicility Corsica & Cote D'AzurRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
July 11-18 2028 | 7 | Sardinia, Corsica & Cote D'azurFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
July 9-20 2028 | 11 | Sardinia, Corsica & Cote D'azur Sail & StayFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
July 25 August 1 2028 | 7 | The Yachtsman's RivieraFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
July 23 August 3 2028 | 11 | The Yachtsman's Riviera Sail & StayFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
July 25 August 8 2028 | 14 | The Yachtsman's Riviera + Florence & Italian GemsFrom Barcelona, Spain to Nice, France | |||
|
|
August 1-8 2028 | 7 | Florence & Italian GemsFrom Monte Carlo, Monaco to Nice, France | |||
|
|
August 15-22 2028 | 7 | Cote D'azur & Spanish IslesFrom Nice, France to Barcelona, Spain | |||
|
|
August 15 September 5 2028 | 21 | Mediterranean: France & ItalyFrom Nice, France to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
August 15 September 12 2028 | 28 | Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Nice, France to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
August 22-29 2028 | 7 | The Yachtsman's RivieraFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
August 20-31 2028 | 11 | The Yachtsman's Riviera Sail & StayFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
August 22 September 5 2028 | 14 | The Yachtsman's Riviera + Florence & Italian Yacht HavensFrom Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
August 22 September 12 2028 | 21 | Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
August 22 September 19 2028 | 28 | Mediterranean & Western Europe: Spain, France & ItalyRound-trip Barcelona, Spain | |||
|
|
August 29 September 5 2028 | 7 | Florence & Italian Yacht HavensFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
August 27 September 7 2028 | 11 | Florence & Italian Yacht Havens Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
August 29 September 12 2028 | 14 | Florence & Italian Yacht Havens + Sardinia, Corsica & Cote D'AzurRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
August 29 September 19 2028 | 21 | Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
August 29 September 26 2028 | 28 | Mediterranean: France, Spain & ItalyRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 5-12 2028 | 7 | Sardinia, Corsica & Cote D'azurFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 3-14 2028 | 11 | Sardinia, Corsica & Cote D'azur Sail & StayFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 5-19 2028 | 14 | Sardinia, Corsica & Cote D'azur + Cote D'azur & Spanish IslesFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Barcelona, Spain | |||
|
|
September 5-26 2028 | 21 | Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 5 October 3 2028 | 28 | Mediterranean: France, Spain & ItalyRound-trip Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
September 12-19 2028 | 7 | Cote D'azur & Spanish IslesFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
September 10-21 2028 | 11 | Cote D'azur & Spanish Isles Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
September 12-26 2028 | 14 | Cote D'azur & Spanish Isles + The Yachtsman RivieraRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 12 October 3 2028 | 21 | Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
September 12 October 10 2028 | 28 | Mediterranean: France, Italy & SpainRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 19-26 2028 | 7 | The Yachtsman's RivieraFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 17-28 2028 | 11 | The Yachtsman's Riviera Sail & StayFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 19 October 3 2028 | 14 | The Yachtsman's Riviera + Florence & Italian Yacht HavensFrom Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
September 19 October 10 2028 | 21 | Mediterranean: Spain, France & ItalyFrom Barcelona, Spain to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 19 October 17 2028 | 28 | Mediterranean:Italy & SpainRound-trip Barcelona, Spain | |||
|
|
September 26 October 3 2028 | 7 | Florence & Italian Yacht HavensFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
September 24 October 5 2028 | 11 | Florence & Italian Yacht Havens Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
September 26 October 10 2028 | 14 | Florence & Italian Yacht Havens + Sardinia, Corsica & Cote D'AzurRound-trip Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
September 26 October 17 2028 | 21 | Mediterranean: France, Spain & ItalyFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
October 3-10 2028 | 7 | Sardinia, Corsica & Cote D'azurFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
October 1-12 2028 | 11 | Sardinia, Corsica & Cote D'azur Sail & StayFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Monte Carlo, Monaco | |||
|
|
October 3-17 2028 | 14 | Sardinia, Corsica & Cote D'azur + Cote D'azur & Spanish IslesFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Barcelona, Spain | |||
|
|
October 10-17 2028 | 7 | Cote D'azur & Spanish IslesFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
October 8-19 2028 | 11 | Cote D'azur & Spanish Isles Sail & StayFrom Monte Carlo, Monaco to Barcelona, Spain | |||
|
|
October 24-31 2028 | 7 | Florence & Italian Yacht HavensFrom Monte Carlo, Monaco to Civitavecchia (Rome), Italy | |||
|
|
October 24 November 11 2028 | 18 | Mediterranean: France, Italy, Spain & PortugalFrom Monte Carlo, Monaco to Lisbon, Portugal | |||
| Mediterranean Sea - Trans-Oceanic - Caribbean | ||||||
|
|
October 24 November 23 2028 | 30 | Mediterranean & Transatlantic: France, Italy & SpainFrom Monte Carlo, Monaco to Fort Lauderdale, Florida | |||
| Mediterranean Sea | ||||||
|
|
October 31 November 11 2028 | 11 | Iberian AutumnFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Lisbon, Portugal | |||
| Mediterranean Sea - Trans-Oceanic - Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | ||||||
|
|
October 31 November 23 2028 | 23 | Mediterranean: Italy, Spain & PortugalFrom Civitavecchia (Rome), Italy to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
November 11-23 2028 | 12 | Atlantic Sunsets IIFrom Lisbon, Portugal to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
November 11 December 7 2028 | 26 | Transatlantic & Central America: Portugal, Belize, Costa Rica & Panama CanalFrom Lisbon, Portugal to Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | ||||||
|
|
November 23 December 7 2028 | 14 | Belize, Panama & Costa RicaFrom Fort Lauderdale, Florida to Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
|
|
November 23 December 21 2028 | 28 | Cental America:Belize, Costa Rica & Panama CanalRound-trip Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
December 7-21 2028 | 14 | Costa Rica, Panama & BelizeFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
December 5-23 2028 | 18 | Costa Rica, Panama & Belize Sail & StayFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
December 7 2028 January 4 2027 | 28 | Cental America:Panama Canal, Belize & Costa RicaFrom Caldera (San Jose), Costa Rica to Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
December 21 2028 January 4 2027 | 14 | Caribbean ChristmasRound-trip Fort Lauderdale, Florida | |||
|
|
December 21 2028 January 18 2027 | 28 | Legendary Christmas/New Year'sFrom Fort Lauderdale, Florida to Caldera (San Jose), Costa Rica | |||
|
||||||
| Luxury Cruises Single Luxury Cruises Single By Date Luxury Cruises Single By Area Luxury Cruises Single By Map |
Seabourn SINGLE-SOLO Reservations - Request our best available offer. Request current prices and booking terms.Compare the total fare and the details of each offer. If you already have a booking, contact Deluxe Cruises to discuss the options permitted by your current booking terms. If you already have a booking, ask whether Deluxe Cruises can assist under the cruise line’s current terms. Contact our Experts for best available pricing. |
|||||
Questions before you book
How do I request a solo cruise quotation?
Email info@deluxecruises.com with your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Ask for a fast response, current prices and personal advice.
Do the listed dates and prices confirm availability?
No. Treat the original schedules and offers as reference material. Deluxe Cruises will confirm current dates, accommodation, inclusions and the total fare in a written quotation.
What should I compare for a luxury world cruise?
Confirm the complete route, joining ports, time away, solo accommodation cost, payment terms and any flights, transfers or hotels you need. Ask which arrangements are included in your quotation.